১। | উপজেলা চেয়ারম্যান | সভাপতি |
২। | উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান | প্যানেল সভাপতি |
৩। | উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান | সদস্য |
৪। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | সদস্যসচিব |
৫। | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিঃ পরিঃ অফিসার | সদস্য |
৬। | উপজেলা কৃষি অফিসার | সদস্য |
৭। | উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা | সদস্য |
৮। | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | সদস্য |
৯। | উপজেলা প্রকৌশলী অফিসার (এলজিইডি) | সদস্য |
১০। | উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার | সদস্য |
১১। | উপজেলা হিসাব রক্ষন অফিসার | সদস্য |
১২। | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার | সদস্য |
১৩। | উপজেলা নির্বাচন অফিসার | সদস্য |
১৪। | থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | সদস্য |
১৫। | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার | সদস্য |
১৬। | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার | সদস্য |
১৭। | উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার | সদস্য |
১৮। | উপজেলা পরিসংখ্যা অফিসার | সদস্য |
১৯। | সহকারী প্রকৌশলী (বরেন্দ্র) | সদস্য |
২০। | উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস | সদস্য |
২১। | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস | সদস্য |
২২। | উপজেলা সমবায় অফিস | সদস্য |
২৩। | উপ-সহঃ প্রকৌশলী (শিক্ষা) অফিসার | সদস্য |
২৪। | উপ-সহঃ প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) | সদস্য |
২৫। | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | সদস্য |
২৬। | উপজেলা আনসার ও ভি,ডি,পি অফিসার | সদস্য |
২৭। | উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার | সদস্য |
২৮। | উপজেলা বন-বিভাগীয় অফিস | সদস্য |
২৯। | উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি | সদস্য |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS